POWERSUB
FLYCAM POWER SUB cambia il futuro delle riprese subacquee.
Questo drone subacqueo portatile apre il magico paesaggio del mondo sommerso.
Con un tempo di immersione di quattro ore fino alla profondità di 30 metri, equipaggiato con sonar e camera 4K da 30 fps, E CON sensori dedicati al rilevamento della temperatura e altri dati utili, tutto gestibile tramite le app per Android e iOS e la connettività WiFi.
Altra funzionalità molto smart è la compatibilità coi visori VR di ZEISS. PowerRay è, infatti, controllabile anche in realtà virtuale, per un’esperienza davvero immersiva, in tutti i sensi.
SPECIFICHE TECNICHE POWERSUB
UNITÀ SUBACQUEA
DIMENSIONI | 465*270*126 mm |
Peso | ~3,8kg |
Capacità profondità | ≤ 30m |
Max. velocità | 100 – 6400 |
Tempo di navigazione | massimo 4 ore |
Resistenza al flusso | 3~4 Kn (2m/s) |
Batteria | 94,72 Wh (6400 mAh) |
VIDEOCAMERA
SENSORE | CMOS CMOS da 1/2,3 pollici, 1240M |
Obiettivo | f/2,8 |
Gamma ISO | 100 – 3.200 (video) |
Risoluzione video | 4K: (3840*2160@30) 4K: (3840*2160@25) predefinita 2,8K: (2880*2160@30) 2,5K: (2560*1440@60) 2,5K: (2560*1440@30) FHD: (1920*1080@100 FHD: (1920*1080@60)FHD: (1920*1080@30)HD:(1280*720@200 |
Flusso video | 60 M |
Tipo di video | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Archiviazione | MP4 |
STAZIONE BASE
Peso | ≤ 0,2 kg |
Lunghezza cavo | 70m |
Portata Wi-Fi | 30 m |